Splicing Fitting

JBTL Bimetallic Parallel-groove Clamp
Basic Data
Type
Cross section(mm²) Dimensions(mm)
Main
Branch
B
L
M(bolt)
JBTL-AL16-70/Cu 6-50 Al 16-70 Cu 6-50 26 26 M8(1pc)
JBTL-Al 25-150/Cu 10-95 Al 25-150 Cu 10-95 32 50 M8(2pcs)
JBTL-Al 35-120/Cu 6-35 Al 35-120 Cu 6-35 40 42 M8(2pcs)
JBTL-Al 35-300/Cu 35-240 Al 35-300 Cu 35-240 65 104 M10(3pcs)
JBTL-Al 35-200/Cu 16-185 Al 35-200 Cu 16-185 57 63 M10(2pcs)
Aluminium Parallel-groove Clamp
Basic Data
Type
Cross section(mm²) Dimensions(mm)
Main
Branch
B
L
M(bolt)
APG-A(JBL-16-70 S) Al 16-70 Al 16-70 36 26 M8(2pcs)
APG-A(JBL-16-70 D) Al 16-70 Al 16-70 36 40 M8(1pc)
APG-A(JBL-16-95) Al 16-95 Al 16-95 41 55 M8(2pcs)
APG-A(JBL-16-150) Al 16-150 Al 16-150 45 50 M8(2pcs)
APG-A(JBL-35-200) Al 16-200 Al 16-200 58 63 M10(2pcs)
APG-A(JBL-35-300) Al 16-300 Al 16-300 65 104 M10(3pcs)
APG-A(JBL-35-300 S) Al 16-300 Al 16-300 65 69 M10(2pcs)
JB Parallel-groove Clamp
Basic Data
Type Cross section(mm²) Fig Dimensions(mm)
A M L R
JB-0 16-25 1 38.5 10 70 3.5
JB-1 35-50 1 42 12 80 5.0
JB-2 70-95 2 52 12 111 7.0
JB-3 120-150 2 61.5 16 140 9
JB-4 185-240 2 68.5 16 145 11.0
JB-5 300-400 3 90 16 200 14
JB-6 500 3 100 20 215 15.5
AL Parallel-groove Clamp
Basic Data
Fig Type Cross section (mm²) dimensions(mm)
L B M

Hangzhou

Type

JBLY-16-16 16-16 40 29 M8(2pcs)
JBLY-10-70 10-70 40 41.5 M8(2pcs)
JBLY-16-120(3 bolts) 16-120 47 47 M10(3pcs)
JBLY-50-240 50-240 70 62 M10(2pcs)
JBLY-70-300 70-300 90 65 M10(2pcs)
JBLY-120-400 120-400 70 78 M12(2pcs)

Beijing

Tpye

JBLY-16-120(3 bolts) 16-120 46 47 M10(3pcs)
JBLY-50-240 50-240 70 61 M10(2pcs)
JBLY-70-300 70-300 70 65 M10(2pcs)
JBLY-10-95 10-95 40 41.5 M8(2pcs)
JBLY-10-150 10-150 52 57 M10(2pcs)
  JBLY-16-50 16-50 35 41 M10(1pc)
  JBLY-10-70 10-70 42 36 M8(2pcs)
JBTL Bimetallic Parallel-groove Clamp
Basic Data
Type Cross section(mm²) Dimensions(mm) Weight(kg)
L L1 B
JBTL-10-95 10-95 40 40 41 0.235
JBTL-16-120 16-120 47 55 48 0.273
JBTL-50-240 50-240 45 60 62 0.391
JBT-10-95 10-95 40 40 38 0.235
JBT-16-120 16-120 45 55 48 0.273
JBT-50-240 50-240 45 60 62 0.391
HCJB Parallel-groove Clamp
Basic Data
Type Dimensions(mm) Weight(kg)
B M H
HCJB-1 48 10 51 0.200
HCJB-1.1 48 10 51 0.200
HCJB-1.2 48 10 51 0.200
HCJB-2 55 10 52 0.225
HCJB-2.1 55 10 52 0.225
HCJB-2.2 55 10 52 0.225
HCJB-3 58 10 52 0.255
HCJB-3.1 58 10 52 0.255
HCJB-3.2 58 10 52 0.255
HCJB-4 86.5 12 75 0.280
HCJB-4.1 86.5 12 75 0.280
HCJB-4.2 86.5 12 75 0.280
HCJB-4.3 86.5 12 75 0.280
H Type Connceting Clamp
Basic Data
Type Dimensions(mm) Scope of main line(mm²) Scope of branch line(mm²)
H A B R1 R2
HJL-11 22 53 48 6 6 LGJ-50~70orLJ/TJ-50~95 LGJ-50~70orLJ/TJ-50~95
HJL-33 22 64 64 7.2 7.2 LGJ-70~95orLJ/TJ-95~120 LGJ-70~95orLJ/TJ-95~120
HJL-52 31 77 64 11 7.5 LGJ-120~240orLJ/TJ-120~300 LGJ-50~95orLJ/TJ-50~120
HJL-55 32 84 120 11 11 LGJ-120~240orLJ/TJ-120~300 LGJ-120~240orLJ/TJ-120~300
HJL-70~95/50~70 23 59 64 7.5 6.5 LGJ-70~95orLJ/TJ-95~120 LGJ-50~70orLJ/TJ-50~85
JJX Wedge Clamp
Basic Data
Type

Main

Cross section (mm²)

Branch

Cross section (mm²)

JJX-1 35 35
35 35
50 35
50 50
50 50
70 35
70 50
JJX-2 70 70
95 70
120 70
120 95
120 120
JJX-3 120 120
150 120
185 120
150 150
185 150

Yueqing Koko Electrical Equipment CO.,LTD.
Contact Person: George Zheng
Tel: 0086-577-62755026 Fax: 0086-577-61755029
Add: No.5 Lane 71,Fenghu Road,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province,China 325604
Website:http://www.kokoproducts.com.cn
Business E-mail:george@kokoproducts.cn